Пробирка П2 биологическая
Предзаказ
Пробирка биологическая П2 применяется для проведения различных качественных реакций и других лабораторных работ.
Шифр | Диаметр, мм | Высота, мм | Марка стекла | Примечание |
238 | 24 | 170 | ХС3 или НС-3 | - |
285 | 40 | 175 | Симакс | - |
335 | 16 | 150 | ХС3 или НС-3 | ГОСТ 25336-82 |
336 | 21 | 200 | ХС3 или НС-3 | ГОСТ 25336-82 |
339 | 11 | 55 | ХС3 или НС-3 | - |
340 | 14 | 55 | ХС3 или НС-3 | - |
533 | 25 | 350 | Симакс | - |
608 | 37 | 210 | Симакс | - |
609 | 12 | 60 | ХС3 или НС-3 | - |
781 | 42 | 300 | Симакс | - |
854 | 12 | 150 | ХС3 или НС-3 | - |
861 | 30 | 370 | ХС3 или НС-3 | - |
885 | 22 | 225 | Симакс | - |
907 | 40 | 200 | Симакс | - |
939 | 16 | 150 | Симакс | ГОСТ 25336-82 |
1193 | 10 | 50 | ХС3 или НС-3 | - |
1337 | 10 | 120 | ХС3 или НС-3 | - |
1338 | 7 | 100 | ХС3 или НС-3 | - |
1339 | 12 | 300 | Симакс | - |
1615 | 16 | 200 | ХС3 или НС-3 | ГОСТ 25336-82 |
1750 | 14 | 100 | ХС3 или НС-3 | ГОСТ 25336-82 |
1751 | 10 | 90 | ХС3 или НС-3 | ГОСТ 25336-82 |
1796 | 25 | 250 | Симакс | - |
1977 | 20 | 160 | Симакс | - |
1978 | 40 | 130 | Симакс | - |
2007 | 16 | 100 | Симакс | - |
2008 | 24 | 100 | Симакс | - |
2013 | 20 | 210 | ХС3 или НС-3 | - |
2096 | 15 | 300 | Симакс | - |
2116 | 25 | 195 | Симакс | - |
2284 | 25 | 200 | Симакс | - |
Характеристики
ГОСТ/ТУ
25336-82
Материал
Стекло
Документы
Документы на товар доступны только клиентам. Свяжитесь с нами и мы вышлем на ваш e-mail:
- сертификаты
- паспорта
- инструкции
- ГОСТ и ТУ
Цена и наличие
Цену и наличие уточняйте у наших специалистов. Описание и фото товара носят информационный характер и могут отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Рекомендуем перед покупкой проверять характеристики товара у наших менеджеров.